全国 小学生 サッカーランキング
ランキング
順位 | チーム | ポイント | 地区 |
---|---|---|---|
101位 | バディ・FC | 850pt | 福岡県 |
102位 | 東海スポーツ | 845pt | 愛知県 |
103位 | 野洲ジュニア・フットボール・クラブ | 836pt | 滋賀県 |
104位 | エスピーダ旭川 | 825pt | 北海道 |
104位 | バンディッツいわきジュニア | 825pt | 福島県 |
104位 | 長崎ドリームFCジュニア | 825pt | 長崎県 |
104位 | FCフェルボール愛知 | 825pt | 愛知県 |
108位 | 横河武蔵野フットボールクラブジュニア | 820pt | 東京都 |
109位 | 飛松FC | 816pt | 鹿児島県 |
109位 | Jフィールド岡山ジュニア | 816pt | 岡山県 |
現在のページ 11/395, 表示件数 10/3949, 101~110件目表示中)